<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promoflex</title>
	<atom:link href="http://www.promoflex.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promoflex.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 18:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 avantages des bannières en rouleaux Promoflex</title>
		<link>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/5-avantages-des-bannieres-en-rouleaux-promoflex/</link>
		<comments>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/5-avantages-des-bannieres-en-rouleaux-promoflex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administration</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>
		<category><![CDATA[bannières en rouleau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoflex.com/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les 5 avantages de choisir Promoflex pour votre projet d&#8217;affichage promotionnel! 5 avantages View more presentations from promoflex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez les 5 avantages de choisir Promoflex pour votre projet d&#8217;affichage promotionnel!</p>
<div id="__ss_10368586" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="5 avantages" href="http://www.slideshare.net/promoflex/5-avantages-10368586">5 avantages</a></strong><object id="__sse10368586" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=5-avantages-111128094401-phpapp01&amp;stripped_title=5-avantages-10368586&amp;userName=promoflex" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10368586" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=5-avantages-111128094401-phpapp01&amp;stripped_title=5-avantages-10368586&amp;userName=promoflex" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/promoflex">promoflex</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/5-avantages-des-bannieres-en-rouleaux-promoflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexographie 101</title>
		<link>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/flexographie-101/</link>
		<comments>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/flexographie-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administration</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[épreuve profilée]]></category>
		<category><![CDATA[flexographie]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoflex.com/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Les imprimeries qualifiées proposent à leur clientèle un contrat de couleurs (aussi connu sous le nom d&#8217;épreuve profilée) pour avoir une référence avant l&#8217;impression et ainsi s&#8217;assurer du rendu final. Puisqu&#8217;une campagne publicitaire se décline souvent en divers produits, la constance des couleurs est essentielle. Selon les fichiers, les demandes des clients et les calibrations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les imprimeries qualifiées proposent à leur clientèle un contrat de couleurs (aussi connu sous le nom d&#8217;épreuve profilée) pour avoir une référence avant l&#8217;impression et ainsi s&#8217;assurer du rendu final. Puisqu&#8217;une campagne publicitaire se décline souvent en divers produits, la constance des couleurs est essentielle.</p>
<p>Selon les fichiers, les demandes des clients et les calibrations des presses, il peut devenir très ardu de rendre certaines teintes de couleurs. Pour parvenir à atteindre vos exigences, un profil de presse est effectué. Ce profil nous informe des caractéristiques spécifiques, telles que la linéature, la densité et le contraste de la presse. Avec ces informations, l&#8217;épreuve profilée est produite et le contrat d&#8217;imprimerie peut être fait, toujours dans le but d&#8217;obtenir un produit imprimé exactement à l&#8217;image de votre visuel.</p>
<p><strong>Profil de presse</strong><br />
Le profil d&#8217;une presse considère deux points importants.<br />
D&#8217;abord, il tient compte de l&#8217;erreur de teinte des encres quadrichromiques qui sont influencées par les &laquo;&nbsp;contaminants&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire la quantité de gris dans le pigment de base de l&#8217;encre. Cette différence dans la teinte de l&#8217;encre explique pourquoi la couleur obtenue n&#8217;est pas toujours celle espérée. Ensuite, l&#8217;engraissement du point de trame sur presse est évalué afin de simuler correctement les trames et la profondeur de l&#8217;image.</p>
<p>Un imprimeur compétent sera en mesure de fournir un contrat fiable, mais sera aussi en mesure d&#8217;agencer une autre pièce produite hors-profil en appliquant des correctifs avant la production des plaques d&#8217;impression. Ces manipulations sont nécessaires pour assurer une grande qualité d&#8217;impression et, s&#8217;il y a lieu, de coordonner nos imprimés avec une pièce promotionnelle de votre campagne publicitaire.</p>
<p>La production d&#8217;une épreuve profilée correspondant à vos besoins implique beaucoup de travail. Chez Promoflex International, notre engagement à reproduire nos contrats de couleurs est reconnu et nous sommes disposés à atteindre vos objectifs pour vous donner entière satisfaction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/flexographie-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Canadian Printing Awards</title>
		<link>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/canadian-printing-awards/</link>
		<comments>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/canadian-printing-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administration</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Printing Awards]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoflex.com/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise a gagné le bronze dans la catégorie &#171;&#160;Most Environmentally Progressive Printing Company&#160;&#187;, récompensant l&#8217;entreprise se démarquant par ses actions vertes dans la catégorie &#171;&#160;Quality Printing &#8211; Display Graphics&#160;&#187;, Promoflex a proposé deux projets, les fanions Budweiser ainsi que les bannières en rouleaux Campbell&#8217;s, et s&#8217;est mérité les médailles d&#8217;or et d&#8217;argent respectivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entreprise a gagné le bronze dans la catégorie &laquo;&nbsp;Most Environmentally Progressive Printing Company&nbsp;&raquo;, récompensant l&#8217;entreprise se démarquant par ses actions vertes dans la catégorie &laquo;&nbsp;Quality Printing &#8211; Display Graphics&nbsp;&raquo;, Promoflex a proposé deux projets, les fanions Budweiser ainsi que les bannières en rouleaux Campbell&#8217;s, et s&#8217;est mérité les médailles d&#8217;or et d&#8217;argent respectivement.</p>
<p><a href="http://www.promoflex.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/can_printing.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-700" title="can_printing" src="http://www.promoflex.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/can_printing-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/canadian-printing-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoflex y était</title>
		<link>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/promoflex-y-etait/</link>
		<comments>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/promoflex-y-etait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administration</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[bannières en rouleau]]></category>
		<category><![CDATA[drapeaux]]></category>
		<category><![CDATA[fanions]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation canadienne du cancer du sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoflex.com/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation canadienne du cancer du sein nous a fait parvenir ce court vidéo montrant nos solutions d&#8217;affichage sur le terrain. Voyez nos bannières en rouleau, fanions et bannières suspendues à l&#8217;oeuvre!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fondation canadienne du cancer du sein nous a fait parvenir ce court vidéo montrant nos solutions d&#8217;affichage sur le terrain.<br />
Voyez nos bannières en rouleau, fanions et bannières suspendues à l&#8217;oeuvre!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kdmCis45umY?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/promoflex-y-etait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue dans cette nouvelle interface!</title>
		<link>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/bienvenue-dans-cette-nouvelle-interface/</link>
		<comments>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/bienvenue-dans-cette-nouvelle-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administration</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[célébrations]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promoflex.com/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[De grandes célébrations L&#8217;année 2012 marquera un moment important dans notre histoire d&#8217;entreprise. Promoflex fêtera ses 50 ans d&#8217;existence! Nos clients ne seront pas oubliés; après tout, c&#8217;est grâce à vous que nous pouvons nous réjouir de franchir ce cap significatif. Restez au fait, un événement se prépare! L&#8217;équipe s&#8217;agrandit Nous accueillons au sein de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De grandes célébrations</strong><br />
L&#8217;année 2012 marquera un moment important dans notre histoire d&#8217;entreprise. Promoflex fêtera ses 50 ans d&#8217;existence! Nos clients ne seront pas oubliés; après tout, c&#8217;est grâce à vous que nous pouvons nous réjouir de franchir ce cap significatif.<br />
Restez au fait, un événement se prépare!</p>
<p><strong>L&#8217;équipe s&#8217;agrandit</strong><br />
Nous accueillons au sein de notre équipe deux nouvelles représentantes aux ventes, Hélène Gagnon et Mavith Hurtado, ainsi qu&#8217;un nouveau contrôleur, François Chaput, qui se joint aussi à l&#8217;équipe.</p>
<p><strong>De la nouveauté pour Toronto</strong><br />
Pour la première fois de son histoire, Promoflex est maintenant représenté en permanence à Toronto.<br />
Andi Glaeser a été récemment embauchée pour assurer une présence concurrentielle de Promoflex à Toronto et ses alentours. Elle sera responsable, entre autres, de consolider le marché en place tout en assurant un service client de qualité dans cette région.</p>
<p>Nous vous invitions à revenir régulièrement sur le blogue pour découvrir les dernières nouveautés!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promoflex.com/blog/nouvelles/bienvenue-dans-cette-nouvelle-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

